Schedule

[本大会]日程&結果

<本大会グループリーグ>

グループAグループB
日付 開始時間 結果 会場
2月19日(土) 11:30 バディーJY横浜 1-2 瀬谷インターナショナル 時之栖スポーツセンター
2月19日(土) 11:30 Fスタジオ 2-0 大豆戸FC 時之栖スポーツセンター
2月19日(土) 17:30 バディーJY横浜 2-2 Fスタジオ 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 10:30 バディーJY横浜 0-0 大豆戸FC 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 10:30 瀬谷インターナショナル 0-2 Fスタジオ 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 16:30 瀬谷インターナショナル 0-0 大豆戸FC 時之栖スポーツセンター
バディーJY横浜 瀬谷インターナショナル Fスタジオ 大豆戸FC 勝点 試合 総得点 総失点 得失点 順位
バディーJY横浜 1-2 2-2 0-0 2 3 0 2 1 3 4 -1 3
瀬谷インターナショナル 2-1 0-2 0-0 4 3 1 1 1 2 3 -1 2
Fスタジオ 2-2 2-0 2-0 7 3 2 1 0 6 2 4 1
大豆戸FC 0-0 0-0 0-2 2 3 0 2 1 0 2 -2 4
日付 開始時間 結果 会場
2月19日(土) 10:00 クラブテアトロ 1-0 和光ユナイテッド 時之栖スポーツセンター
2月19日(土) 10:00 AC等々力 1-1 シュートJrユース 時之栖スポーツセンター
2月19日(土) 13:00 クラブテアトロ 4-2 JFC FUTURO 時之栖スポーツセンター
2月19日(土) 14:30 和光ユナイテッド川崎FC 2-6 シュートJrユース 時之栖スポーツセンター
2月19日(土) 16:00 AC等々力 3-1 JFC FUTURO 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 9:00 クラブテアトロ 1-0 AC等々力 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 9:00 和光ユナイテッド川崎FC 4-2 JFC FUTURO 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 12:00 シュートJrユース 4-0 JFC FUTURO 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 13:30 和光ユナイテッド川崎FC 4-1 AC等々力 時之栖スポーツセンター
2月20日(日) 15:00 クラブテアトロ 0-4 シュートJrユース 時之栖スポーツセンター
クラブテアトロ 和光ユナイテッド川崎 AC等々力 シュートJrユース JFC FUTURO 勝点 試合 総得点 総失点 得失点 順位
クラブテアトロ 1-0 1-0 0-4 1-0 9 4 3 0 1 3 4 -1 2
和光ユナイテッド川崎 0-1 4-1 2-6 4-2 6 4 2 0 2 10 10 0 3
AC等々力 0-1 1-4 1-1 3-1 4 4 1 1 2 5 7 -2 4
シュートJrユース 4-0 6-2 1-1 4-0 10 4 3 1 0 15 3 12 1
JFC FUTURO 0-1 2-4 1-3 0-4 0 4 0 0 4 3 12 -9 5